Misalnya :
Berapa tinggi badan kamu?
Yang berarti menggunakan besaran panjang (satuan cm atau m).
Berapa berat badan kamu?
Yang berarti menanyakan massa (satuan kilogram). Meskipun di sini ada kesalahan penggunaan besaran berat dengan massa.
Atau ketika ada yang menanyakan, "Sekarang jam berapa?"
Pertanyaan ini pun tidak jauh-jauh dari penggunaan besaran waktu.
Dalam fisika, ada dua jenis besaran yaitu besaran pokok dan besaran turunan.
1. Besaran Pokok
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan.
Berikut disajikan 7 besaran pokok, dan satuannya dalam SI (Satuan Internasional) beserta alat ukur yang bisa digunakan.
NO | NAMA BESARAN | SATUAN dalam SI | ALAT UKUR |
1 | Panjang | Meter (m) | Mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup |
2 | Massa | Kilogram (kg) | Neraca dua lengan, neraca tiga lengan |
3 | Waktu | Sekon (s) | Stopwatch |
4 | Kuat arus listrik | Ampere (A) | Amperemeter |
5 | Suhu | Kelvin (K) | Termometer |
6 | Intensitas cahaya | Kandela (Cd) | |
7 | Jumlah zat | Mole (mol) |
2. Besaran Turunan
Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok.
Contoh :
- kecepatan = perpindahan dibagi waktu
Yang berarti satuan luas diturunkan dari besaran pokok panjang (perpindahan) dan waktu.
Sehingga satuan kecepatan dalam SI adalah m/s
- luas = panjang x lebar = m x m = m2
- volume = panjang x lebar x tinggi = m x m x m = m3
- massa jenis = massa/volume = kg/m3
Untuk lengkapnya erhatikan tabel berikut.
NO | NAMA BESARAN | SATUAN dalam SI | ALAT UKUR |
1 | volume | m3 | Gelas ukur |
2 | Massa jenis | kg/m3 | Hidrometer |
3 | Kecepatan | m/s | Velocimeter |
4 | Kelajuan | m/s | Spedometer |
5 | Gaya | N, kg m/s2 | Neraca pegas atau dinamometer |
6 | Berat | N | Neraca pegas atau dinamometer |
7 | Tekanan | Pa, N/m2 | Barometer atau manometer |
8. | Energi | J, kg m2/s2 |
Awalan-awalan satuan yang dipakai, ditetapkan oleh Komite Internasional pada tahun 1960 - 1975, yaitu :
Faktor | Awalan | Simbol |
1018 | eksa- | E |
1015 | peta- | P |
1012 | tera- | T |
109 | giga- | G |
106 | mega- | M |
103 | kilo- | k |
102 | hekto- | h |
101 | deka- | da |
10-1 | desi- | d |
10-2 | senti- | c |
10-3 | mili- | m |
10-6 | mikro- | ยต |
10-9 | nano- | n |
10-12 | piko- | p |
10-15 | femto- | f |
10-18 | atto- | a |
Referensi : Surya, Yohanes. 2004. Persiapan Menghadapi Olimpiade Fisika Tingkat SMP. Jakarta Selatan: PT Bina Sumber Daya MIPA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar