Rabu, 28 November 2012

HASIL LOMBA ROKET AIR XI IPA 2012

DAFTAR PERINGKAT LOMBA ROKET AIR
SMAN 1 KUALA KAPUAS 2012
KELOMPOK FINALIS PERCOBAAN WAKTU DI UDARA SUDUT  PERINGKAT
MARLENI CS 1 6,73 90 II
2 8,42 90
3 6,23 90
WAHYUDHA CS 1 7,72 90 III
2 7,11 90
3 5,14 90
NADYA CS 1 4,58 90 VIII
2 4,42 90
3 4,16 90
4 4,45 90
5 4,65 90
DWI CAHYADI 1 6,63 90 V
2 5,87 90
3 7,02 90
EDO CS 1 6,51 90 VI
2 6,70 90
3 5,86 90
4 5,88 90
GINA CS 1 7,31 90 I
2 9,18 90
3 8,55 90
DEWA CS 1 4,67 90 VII
2 4,95 90
3 6,03 90
4 6,82 90
BIMO 1 6,69 90 IV
2 6,75 90
3 7,05 90
SENIN, 26 NOV. 2012


Tidak ada komentar:

Posting Komentar