SKL UN IPA 1 : Besaran, Satuan, dan Pengukuran
Kompetensi
Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Indikator
Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari.
Menentukan besaran fisika dan satuan yang sesuai
Besaran pokok
Besaran pokok
NO | NAMA BESARAN | SATUAN dalam SI | ALAT UKUR |
1 | Panjang | Meter (m) | Mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup |
2 | Massa | Kilogram (kg) | Neraca dua lengan, neraca tiga lengan |
3 | Waktu | Sekon (s) | Stopwatch |
4 | Kuat arus listrik | Ampere (A) | Amperemeter |
5 | Suhu | Kelvin (K) | Termometer |
6 | Intensitas cahaya | Kandela (Cd) | |
7 | Jumlah zat | Mole (mol) |
Besaran turunan
NO | NAMA BESARAN | SATUAN dalam SI | ALAT UKUR |
1 | volume | m3 | Gelas ukur |
2 | Massa jenis | kg/m3 | Hidrometer |
3 | Kecepatan | m/s | Velocimeter |
4 | Kelajuan | m/s | Spedometer |
5 | Gaya | N, kg m/s2 | Neraca pegas atau dinamometer |
6 | Berat | N | Neraca pegas atau dinamometer |
7 | Tekanan | Pa, N/m2 | Barometer atau manometer |
8. | Energi | J, kg m2/s2 |
Soal :
1. Perhatikan tabel berikut!
Siswa | Besaran | Nilai | Satuan | Alat Ukur |
A | Panjang | 20 | Cm | Mistar |
B | Kuat arus listrik | 2 | A | Amperemeter |
C | Suhu | 37 | K | Hidrometer |
D | Massa | 15 | Kg | Neraca sama lengan |
Pendapat yang benar disampaikan oleh siswa mengenai besaran pokok, dan satuan dalam SI adalah ....
A. C dan D C. A dan B
B. A dan C D. B dan D
2. Perhatikan tabel berikut!
No | Besaran Fisika (P) | Satuan (Q) | Alat Ukur (R) |
1 | Massa jenis | Km/jam | Termometer |
2 | Suhu | Ampere | Hidrometer |
3 | Kelajuan | Celcius | Voltmeter |
3 | Kuat arus | Kg/m3 | spedometer |
Pasangan besaran turunan, satuan dalam SI dan alat ukur yang sesuai adalah ....
A. P4, Q2 dan R3 C. P2, Q3 dan R1
B. P3, Q1 dan R4 D. P1, Q4 dan R2
3. Perhatikan tabel berikut ini !
No | Besaran Fisika | Satuan | Alat ukur |
1. | Panjang | cm | mistar |
2. | Massa | kilogram | neraca |
3. | Waktu | sekon | stopwatch |
4. | Suhu | kelvin | termometer |
Besaran pokok, satuan dalam SI dengan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh ....
A. (1) dan (2) C. (2) dan (4)
B. (1) dan (3) D. (3) dan (4)
4. Perhatikan tabel berikut!
No | Besaran Fisika (X) | Satuan (Y) | Alat Ukur (Z) |
1 | Tekanan | Kilogram | Stopwatch |
2 | Waktu | Pascal | Termometer |
3 | Berat | Kelvin | Neraca |
4 | Suhu | Menit | manometer |
Pasangan besaran, satuan dalam SI, dan alat ukur yang sesuai adalah ....
Besaran Pokok | Besaran Turunan | |
A | X1, Y2 dan Z4 | X4, Y3 dan Z2 |
B | X2, Y4 dan Z1 | X3, Y1 dan Z3 |
C | X4, Y3, dan Z2 | X1, Y2 dan Z4 |
D | X3, Y1 dan Z3 | X2, Y4 dan Z1 |
5. Perhatikan tabel berikut !
No | Besaran Fisika | Satuan | Alat ukur |
1. | P | cm | Jangka sorong |
2. | Massa | Q | Neraca lengan |
3. | Waktu | sekon | R |
4. | S | m³ | Gelas ukur |
Untuk melengkapi data dalam tabel tersebut dengan satuan dalam Sistem Internasional (SI), maka P, Q, R dan S secara berurutan adalah ….
A. volume, kilogram, dinamometer, luas C. volume, Newton, dinamometer, luas
B. panjang, newton, stopwatch, volume D. panjang, kilogram, stopwatch, volume
6. 6 kg batu dari bumi dibawa oleh seorang Astronot ke bulan. Setelah di bulan ditimbang. Ternyata hasil pengukurannya menunjukkan 10 newton. Dari peristiwa ini, empat orang siswa memberikan pendapat terhadap besaran dan satuan serta alat ukur yang tepat kemudian disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Siswa | Pendapat | Alat Ukur | ||
Besaran | Nilai | Satuan | ||
P | Berat | 10 | Newton | dinamometer |
Q | Massa | 10 | Newton | Neraca lengan |
R | Massa | 6 | Kg | Neraca lengan |
S | berat | 6 | kg | dinamometer |
Pendapat yang benar disampaikan oleh siswa….
A. P dan S C. P dan R
B. Q dan S D. Q dan R
7. Perhatikan tabel berikut ini !
No | Besaran Fisika | Satuan | Alat ukur |
1. | Panjang | m | mistar |
2. | Kelajuan | m/s | speedometer |
3. | Suhu | kelvin | termometer |
4. | Massa jenis | kg/m3 | hidrometer |
Besaran pokok dan besaran turunan dengan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh ....
A. 1, 2 dan 3, 4 C. 3,4 dan 1, 2
B. 1, 3 dan 2, 4 D. 2, 4 dan 1, 3
Membaca alat ukur
Membaca alat ukur
a. Pengukuran Panjang
Panjang pensil = 12 cm
Panjang = 5,7 cm + 0,04 cm = 5,74 cm
Panjang = 1,5 mm + 0,18 ml = 1, 68 mm
b. Pengukuran massa
Hasil pengukuran = 300 g + 40 g + 6 g = 346 g
massa batu = 5 kg + 100 g + 10 g
= 500 g +100 g + 10 g
= 5110 g
= 5,11 kg
c. Pengukuran volume
Tidak ada komentar:
Posting Komentar